滕州市先创机械科技有限公司欢迎您!

叠环(单片环)规格型号介绍

文章作者:www.mifengdiehuan.com/ 时间:2018-11-26 15:24:05 点击次数:0
密封叠环使用参数:
 
适用流体:蒸汽、水、油、弱酸、气体等
最高温度:600℃   最高线速度:10m/s


叠环(单片环)
单片叠环平面结构图纸

单片叠环型号
 孔轴

RB RD
 槽宽
A    B
槽径
D1
槽径
D2 
 15-  24.5 1.0    0.65 2.2    3.6 D- 2.6 D+ 2.6
 25-  29.5 1.2    0.65 2.2    3.6 - 3.0 + 3.0
 30-  35.5 1.5    0.65 2.2    3.6 - 3.6 + 3.6
 36-  42.5 1.8    0.65 2.2    3.6 - 4.2 + 4.2
 43-  48.5 2.2    0.72 2.4    4.0 - 5.0 + 5.0
 49-  51.5 2.4    0.72 2.4    4.0 - 5.4 + 5.4
 52-  59.5 2.6    0.72 2.4    4.0 - 5.8 + 5.8
 60-  69.5 2.8    0.82 2.7    4.5 - 6.2 + 6.2
 70-  74.5 3.1    0.82 2.7    4.5 - 6.8 + 6.8
 75-  79.5 3.3    0.82 2.7    4.5 - 7.2 + 7.2
 80-  89.5 3.5    0.82 2.7    4.5 - 7.6 + 7.6
 90-  99.5 3.8    0.82 2.7    4.5 - 8.2 + 8.2
 100- 104.5 4.1    0.82 2.7    4.5 - 8.8 + 8.8
 105- 109.5  4.3    0.98 3.3    5.5 - 9.2 + 9.2
 110- 119.5 4.6    0.98 3.3    5.5 - 9.8 + 9.8
 120- 129.5  5.0    0.98 3.3    5.5 - 10.8 + 10.8
 130- 149.5 5.5    0.98 3.3    5.5 - 11.8 + 11.8
 150- 170.0 6.0    1.0 3.4    5.6 - 13.0 + 13.0
 150- 170.0 6.0    1.5 5.1    8.2 - 13.0 + 13.0
 171- 199.0 7.0    1.0 3.4    5.6 - 15.0 + 15.0
 171- 199.0 7.0    1.5 5.1    8.2 - 15.0 + 15.0
 200- 259.0 8.0    1.2 4.1    6.6 - 18.0 + 18.0
 200- 259.0 8.0    1.5 5.1    8.2 - 18.0 + 18.0
 260- 319.0 8.0    1.5 5.1    8.2 - 20.0 + 20.0
 320- 399.0 10.0    1.5 5.2    8.3 - 22.0 + 22.0
 400- 439.0 11.0    1.5 5.2    8.3 - 24.0 + 24.0
 440- 600.0 12.0    1.5 5.2    8.3 - 26.0 + 26.0
 440- 600.0 12.0    2.5 8.3    13.5 - 26.0 + 26.0
 601- 699.0 14.0    2.5 8.3    13.5 - 32.0 + 32.0
 700- 799.0 16.0    2.5 8.3    13.5 - 36.0 + 36.0
 800- 899.0 18.0    2.5 8.3    13.5 - 40.0 + 40.0
 900- 999.0 20.0    2.5 8.3    13.5 - 44.0 + 44.0
1000- 1300.0 22.0    2.5 8.4    13.6 - 48.0 + 48.0
 
推荐内容
952528999/1735901666
0632—5127555 5791666
5169777 5169888 5215999
0632-5835777
xianchuangjixie@163.com
备案号:鲁ICP备18003109号-2 技术支持:山东西橙科技